|  | 
|  | 
| | | | | | Estimadas Ciudades Innpulso,
 Os informamos sobre las últimas novedades de la Red Innpulso y otras noticias de interés promovidas por las ciudades miembro.
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Entrega de Galardones “Ciudad de la Ciencia y la Innovación” 2023
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El pasado 3 de marzo, la Ministra de Ciencia e Innovación dio a conocer las 10 nuevas ciudades y municipios que fueron aprobadas para ingresar en la Red Innpulso en una visita a Riba-roja de Túria, tras la apertura de la convocatoria para la concesión de la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’ que se realizó en octubre de 2022.   Las ciudades que recibieron la distinción fueron Algemesí, Castelldefels, Irún, Lugo, Puerto Real, Riba-Roja de Túria, Rubí, Sagunt, L’Hospitalet de Llobregat y Vitoria-Gasteiz.   Es por ello que el próximo 13 de abril en Sagunt, organizamos junto con el ayuntamiento de la localidad la Entrega de Galardones a las nuevas ciudades Innpulso.   En los próximos días iremos ampliando información. ¡Estad atentos y atentas! | 
 |  |  |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Reunión Red Innpulso + RECI | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El pasado 1 de marzo, se celebró en Logroño una reunión entre la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), presidida por Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de la capital riojana, y la Red Innpulso.   La reunión se organizó con el objetivo de compartir los avances y el estado de situación de las redes e identificar espacios de oportunidad para avanzar en la colaboración entre ambas.   Durante la reunión, se compartieron las grandes líneas estratégicas de los respectivos Planes de Trabajo para el año 2023. En el caso de la RECI, se vertebra en relación con sus grupos de trabajo: gobierno, innovación social y economía inteligente; ciudad verde, sostenibilidad e infraestructura; y digitalización e inteligencia artificial, además de contar con algunas acciones transversales.    Por su parte, la Red Innpulso ha definido las acciones de este año en torno a sus 4 grandes objetivos estratégicos que buscan promover la ciencia y la innovación ligada con los retos sociales, los retos económicos, los retos ambientales, y los retos cultura del cambio y transformación de las organizaciones. | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Reunión del Grupo de Trabajo“Centros de Innovación Urbana”
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El pasado 15 de marzo se celebró en Sant Boi de Llobregat la reunión de trabajo del Grupo Centros de Innovación Urbana de la Red Innpulso en Coboi Lab, centro de innovación de la localidad. 15 ciudades Innpulso pertenecientes a este grupo pudieron asistir presencialmente.   Los principales objetivos de la reunión fueron:   Promover un encuentro presencial para afianzar las relaciones entre los municipios miembros.Dar la bienvenida a los municipios que han solicitado unirse a este grupo de trabajo.Conocer las experiencias y vínculos de los Centros de Innovación con las respectivas Agendas Urbanas de sus municipios.Analizar obstáculos, oportunidades y palancas de cambio que pueden marcar el rumbo del grupo.Explorar posibles nuevos proyectos Horizonte Europa.
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Presentación de la herramienta de la Guía Metodológica de Grupo Laboratorios Urbanos | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El 10 de abril, en la sede del Ministerio de Ciencia e Innovación, se llevará a cabo la reunión de presentación de la herramienta desarrollada por el Grupo de Trabajo Laboratorios Urbanos de la Red Innpulso para su Guía Metodológica.   Esta guía pretende ser un método de autoevaluación para medir el nivel de madurez de un municipio o ciudad para poder convertirse en Laboratorio Urbano. El modelo de madurez desarrollado tiene como objetivo convertirse en una herramienta que ayudará a evaluar la eficacia actual del municipio y a averiguar qué capacidades deben adquirir para mejorar su rendimiento.   Podéis inscribiros para asistir al evento a través de este botón: | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | 6ª edición de “Por una economía circular y competitiva”
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El próximo 12 de abril, el Ajuntament de Gavà organiza la sexta edición de la jornada “Por una Economía Circular y Competitiva”, que se celebra anualmente.   La temática de esta nueva edición versará sobre los resultados de la implantación de estrategias innovadoras para acelerar la transición circular en ámbitos como la gestión de los recursos hídricos, la bioeconomía y la energía.   El acontecimiento tendrá lugar en el Hotel AC Gavà Mar. |  |  | 
 |  |  |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | II. Congreso de Ciudades Inteligentesy Big Data de Alcoi
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Los días 12 y 13 de abril, se celebra la segunda edición del Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data Alcoi, un foro bienal en el que profesionales de referencia, empresas digitales, líderes de la industria tecnológica, y responsables de grandes proyectos comparten su visión y debaten sobre tendencias, retos y oportunidades.   El evento se estructurará en ponencias magistrales, mesas de debate, una feria de empresas y momentos dedicados al networking.    Los objetivos principales son:   Conocer la realidad actual de la aplicación del tratamiento de datos en la empresa y las administraciones.Aprender de experiencias y opiniones acerca de las posibilidades reales de la Inteligencia Artificial y el Machine Learning.Hacer networking con las principales empresas y administraciones que actualmente aplican en sus procedimientos el tratamiento de Datos.
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | |  | | |  |  | | El pasado 6 de marzo, desde Alcobendas celebraron el Startup Day, una jornada de bienvenida a los nuevos proyectos seleccionados para formar parte del Programa de Aceleración de StartUp Alcobendas.   Entre los proyectos seleccionados, destacan una plataforma que impulsa la transición energética y una startup que ayuda a crear hábitos de sueño saludables. | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | |  | | |  |  | | Desde el Ayuntamiento de Camargo, se organizó los días 25 y 26 de marzo la jornada “Camargo: Laboratorio de Movilidad Sostenible”.   Se trató de un evento que aunó una experiencia formativa y la divulgación tecnológica en el sector de la movilidad sostenible, a través de la cual se pretendió reflexionar sobre los retos en movilidad y transporte. | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | |  | | |  |  | | El pasado 10 de marzo, el Ayuntamiento de Lorquí celebró los Premios 8M, que en esta edición se han entregado a mujeres que desempeñan carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) nacidas en el municipio.   Durante el acto, las premiadas realizaron un continuo alegato a favor de la incorporación de la mujer a estas áreas del conocimiento y animando a las más jóvenes a seguir sus pasos. | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | |  | | |  |  | | La Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid (IDEVA), organizó el 10 de marzo la jornada ‘Papel de las ciudades en la innovación: oportunidades para las empresas’, en la que participó la secretaria general de Innovación Teresa Riesgo.   En esta jornada, se destacó la apuesta de Valladolid por la innovación como motor de transformación y la importancia de la Misión de Valladolid como elemento tractor dentro del programa europeo “100 Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras”. | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | | | | | Os recordamos que los canales de comunicación de la Red Innpulso están a vuestra disposición. Podéis enviarnos noticias y novedades para que les demos difusión desde la Red.
 Condiciones a tener en cuenta:
   Deben ser iniciativas/noticias claramente vinculadas a la innovación.Se deberá enviar la información a comunicacion@redinnpulso.comCada ciudad podrá enviar un máximo de 1 iniciativa/noticia al mes.Se deberá facilitar un enlace donde ya esté publicada la iniciativa/noticia.Se deberá facilitar una imagen para acompañar la publicación.Una vez recibida la información, se publicará en redes sociales.Si se recibe antes del día 25, se publicará en la newsletter de ese mismo mes. Si se recibe más tarde, se publicará el siguiente mes.
 Confiamos en que esta propuesta os resulte de interés y entre todas las ciudades miembro podamos aportar contenido de valor a la Red.
 
 Recibid un cordial saludo,
 RED INNPULSO
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | | | | |   |  | 
 |  | 
|---|
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Red Innpulso  | 
 |  |  |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  |