|  | 
|  | 
| | | | | | Estimadas Ciudades Innpulso,
 Os informamos sobre las últimas novedades de la Red Innpulso y otras noticias de interés promovidas por las ciudades miembro.
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Reunión con las nuevas ciudades de la Red | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El 18 de mayo la Red Innpulso se reunió a través de una sesión online con las 10 nuevas ciudades que ingresaron en la Red Innpulso (Algemesí, Castelldefels, Irún, Lugo, Puerto Real, Riba-roja de Túria, Rubí, Sagunt, L’Hospitalet de Llobregat y Vitoria-Gasteiz).   En la reunión se comenzó con el saludo institucional, tras esto se explicó el repaso del funcionamiento de la Red, los Órganos de Gobierno y su composición, la comunicación y eventos de la Red, los grupos de trabajo y la Intranet. La sesión finalizó con un turno abierto de preguntas y cierre. ¡Bienvenidas una vez más a la Red Innpulso! | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Presentación online de la Guía Metodológica del Grupo de Trabajo de Laboratorios Urbanos | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El pasado 8 de mayo el Grupo de Trabajo de Laboratorios Urbanos de la Red Innpulso, liderado por Ajuntament de Terrassa y Ayuntamiento de Ermua, realizó una sesión de presentación online sobre la Guía Metodológica para medir el nivel de madurez de un municipio o ciudad para poder convertirse en laboratorio urbano.   Esta guía pretende ser un método de autoevaluación para medir el nivel de madurez de un municipio o ciudad para poder convertirse en Laboratorio Urbano. Ya está disponible la herramienta en la web en el apartado de “caja de herramientas”.   ¡Gracias una vez más a todas las ciudades Innpulso involucradas en este Grupo de Trabajo!  | 
 |  |  |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Secretarios/as e Interventores/as | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  | | Los días 6 y 7 de julio en Ribeira, se celebrará la cuarta edición del encuentro de Secretarios/as e Interventores/as. Este encuentro pretende reunir a secretarios/as, interventores/as, así como al personal de las áreas jurídicas, compras y contratación entre otras de los Ayuntamientos Innpulso, para reflexionar sobre el papel de la Compra Pública de Innovación (CPI) y otras herramientas de gestión de la innovación en las Administraciones Locales tales como los Sandboxes urbanos.   A través de esta sesión, la Red Innpulso quiere continuar trabajando y colaborando en la definición de nuevos proyectos y modelos que permitan que las ciudades de la Red tengamos conocimiento de estas herramientas y, por ende, más opciones de participar en proyectos de innovación.   Para asistir será necesario realizar la inscripción (tanto para la modalidad presencial como online) a través del formulario habilitado para ello. | 
 |  |  |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Reportaje sobre La Almunia de Doña Godina | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El periódico de tirada internacional The New York Times ha publicado un artículo escrito por Rachel Chaundler sobre La Almunia de Doña Godina, ciudad Innpulso, destacando su apuesta decidida por la innovación para hacer frente al cambio climático y conseguir un territorio climáticamente neutro.   Desde la Red Innpulso nos enorgullece ver cómo La Almunia de Doña Godina afronta el reto de la Crisis Climática mediante la innovación. ¡Muchas Felicidades! | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | La Red Innpulso se reunió el 8 de mayo con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECYT, ambas entidades pertenecientes al Ministerio de Ciencia e Innovación, para explorar posibles sinergias y oportunidades de colaboración. Además, también se les presentó la iniciativa Ciencia en Acción, proyecto que por primera vez se desarrollará en el marco de la Red Innpulso.   Queremos reiterar nuestra voluntad de colaboración con la Fundación en aquellas actuaciones de difusión y promoción de la ciencia en las que sea importante tener en cuenta el rol de las ciudades. Las ciudades Innpulso son, sin duda, territorios que están implicados en éstos objetivos que compartimos y que a la vez son el referente para la concreción de nuestros proyectos. | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Greencities & S-Moving 2023 Participación en Networking | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |   |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Como sabéis, la Red Innpulso viene colaborando de manera activa en Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad, donde ostenta la Presidencia del Comité Organizador del evento. Este año, desde la Red volveremos a participar en Greencities & S-Moving 2023, que tendrá lugar los días 20 y 21 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA).    Un año más, Greencities & S-Moving volverá a reunir a los principales agentes implicados en la construcción de ciudades inteligentes y sostenibles, así como a los actores públicos y privados que trabajan en el desarrollo presente y futuro de la movilidad inteligente y sostenible, actuando como punto de encuentro de referencia anual para empresas, instituciones, administraciones públicas y profesionales de estos sectores.   En el marco de este evento, la Red Innpulso llevará a cabo dos actividades. Por un lado, un encuentro del Grupo de Trabajo Innpulso Transforma y por otro, un encuentro de Líderes y Técnicos Urbanos.  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  | | Ermua celebra los días 8 y 9 de junio el evento TalentIC en Izarra Centre. La temática sobre la que girarán las jornadas a celebrarse estos días en Ermua irán bajo el título “Ermua TalentIC: talento e inteligencia artificial: El futuro”.   Durante dos días, la visión de distintos actores será expuesta en forma de ponencias magistrales, mesas redondas, conversaciones, talleres y sesiones de trabajo, a lo largo de las cuales se analizarán los retos y oportunidades en el desarrollo de las ciudades junto al papel de las administraciones públicas y los retos y oportunidades de la IA en la empresa y cómo atraer y retener talento en este nuevo paradigma. | 
 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El Ministerio de Ciencia e Innovación lanza la convocatoria de 2023 de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño. Estos galardones son el reconocimiento más importante de España en los ámbitos de la innovación y el diseño y distinguen a personas y entidades con trayectorias profesionales destacadas en estos ámbitos.   Esta edición de los galardones incorpora, por primera vez, la modalidad de 'Joven talento innovador', dirigida a personas con menos de 36 años. El presupuesto total de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño se incrementa en 2023 hasta los 160.000 euros.   El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio. |  |  | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | | | | | VIII Premios de Innovación Missions València 2030 Y Acuerdo Climático | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | | | | | El Ayuntamiento de València cerró el 19 de mayo la convocatoria de los VIII Premios de Innovación Missions València 2030 que premiará las mejores experiencias de investigación e innovación orientadas a la Misión Climática València 2030.   Siguiendo esta línea, El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana han firmado el Acuerdo Climático de València como un nuevo avance dentro de la Misión Europea de Ciudades, que tiene como desafío que las 112 ciudades que componen la misión alcancen la neutralidad climática antes de 2030. | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | | | | | Presentación del Sandbox de València | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |   |  |  | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El Sandbox Urbano de València es un instrumento que ayudará al éxito de la misión cuyas claves se presentaron el pasado 4 de mayo en Las Naves, centro de innovación del Ayuntamiento de València.   Si te lo perdiste o quieres volver a visionar la sesión explicativa 'Instrumentos innovadores en el camino de la Misión Climática València 2030: El Sandbox Urbano de València', a continuación te dejamos el acceso directo al vídeo de la sesión. | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | | | | | Congreso Ciudades Inteligentes y Big Data Alcoy 2023 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | |  |  |  | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | El 12 y 13 de abril se realizó en Ágora, Alcoy la segunda edición del Congreso de Ciudades Inteligentes y Big Data Alcoy 2023, un foro bienal donde profesionales de referencia, empresas digitales, líderes de la industria tecnológica, responsables de grandes proyectos, etc. comparten su visión y debaten sobre tendencias, retos y oportunidades. A este congreso acudió Rosalía Herrera, directora general en el Ayuntamiento de Ermua y secretaria de la Red Innpulso. | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
|  | 
| | |  | | |  |  | | El miércoles 10 de mayo se eligió a la startup ganadora y a las dos finalistas del "Programa de Incubación" de StartUp Alcobendas tras lacelebración del esperado Demo day.
   Después de cuatro meses de acompañamiento y mentoría, con asesoramiento personalizado y formación continua, las 15 startupsfinalistas presentaron sus proyectos en formato elevator pitch.
 | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | |  | | | | Las Palmas de Gran Canaria |  |  | 
 |  | | El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria finaliza la implantación del sistema de riego inteligente en los cinco distritos de la ciudad.   El Ayuntamiento, a través del área de Innovación Tecnológica y la concejalía de Parques y Jardines, finalizó el 12 de mayo la instalación del sistema de riego inteligente de la estrategia LPA Inteligencia Azul, implantando dicha iniciativa en 65 parques de la capital de los cinco distritos. | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | |  | | |  |  | | La Fundación Globalis, con el apoyo del Ayuntamiento de Vila-real, ha convocado la décima edición de los Premis Globalis al emprendimiento innovador a través de los cuales quieren identificar, reconocer, promover y divulgar el esfuerzo de los emprendedores y empresas que están al frente de iniciativas empresariales innovadoras. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 16 de octubre de 2023. | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  | 
| | | | | | Os recordamos que los canales de comunicación de la Red Innpulso están a vuestra disposición. Podéis enviarnos noticias y novedades para que les demos difusión desde la Red.
 Condiciones a tener en cuenta:
   Deben ser iniciativas/noticias claramente vinculadas a la innovación.Se deberá enviar la información a comunicacion@redinnpulso.comCada ciudad podrá enviar un máximo de 1 iniciativa/noticia al mes.Se deberá facilitar un enlace donde ya esté publicada la iniciativa/noticia.Se deberá facilitar una imagen para acompañar la publicación.Una vez recibida la información, se publicará en redes sociales.Si se recibe antes del día 25, se publicará en la newsletter de ese mismo mes. Si se recibe más tarde, se publicará el siguiente mes.
 Confiamos en que esta propuesta os resulte de interés y entre todas las ciudades miembro podamos aportar contenido de valor a la Red.
 
 Recibid un cordial saludo,
 RED INNPULSO
 | 
 | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | | | | |   |  | 
 |  | 
|---|
 | 
 | 
 | 
 |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
| | | | | | Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Red Innpulso  | 
 |  |  |  |  | 
 | 
 | 
|---|
 | 
 | 
|  |