|
| | | NEWSLETTER - Octubre 2022 | |
|
| |
|
---|
| | | | |
|
| | | | Estimadas Ciudades Innpulso, Os informamos sobre las últimas novedades de la Red Innpulso y otras noticias de interés promovidas por las ciudades miembro. |
|
|
|
---|
| | | | |
|
| | | 6ª edición de Innpulso Emprende | |
|
| |
|
---|
| |
|
| | | |  | |
| |
|
|
---|
| |
|
| | | | El pasado 14 de octubre se celebró en València la sexta edición de Innpulso Emprende, el encuentro anual de Alcaldes y Alcaldesas con la Innovación, cuyo objetivo es facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor al tiempo que se premian las iniciativas más innovadoras de los distintos municipios. Participaron 50 Ciudades Innpulso. ¡Muchas gracias a todas por vuestro compromiso e implicación! Las empresas premiadas fueron SBNClima, de Aranda de Duero (Burgos), como Proyecto más Innovador en el ámbito de la Innovación Social y Urbana y SinapSysTec, de Almería, como Proyecto más Innovador en el ámbito de la Innovación Tecnológica. Además, se entregó una mención especial a la empresa más influencer, que recayó en Miivo Mobility, de Paterna (València), por haber generado la mayor difusión e interacción en redes sociales durante los días previos al encuentro. Os dejamos la nota de prensa, el vídeo completo de la jornada y una galería de fotos de lo que fue el encuentro: |
|
|
|
---|
| |
|
|
| | | | Aprovechamos también para agradecer a todos los alcaldes y alcaldesas, concejales, concejalas, técnicos y técnicas municipales que os animasteis a participar y compartir el conocimiento y la innovación que se fomenta desde vuestros municipios.
¡Nos vamos preparando para la séptima edición en 2023! |
|
|
|
---|
| | | | |
|
|
| | | |  | |
| |
|
|
---|
| |
|
| | | | Como sabéis, a principios de noviembre celebraremos dos actos muy importantes de la Red Innpulso. |
|
|
|
---|
| | | | |
|
| | | | El día 10 de noviembre celebraremos la segunda edición de "Mujer, Innovación y Ciencia" en la isla de Tenerife, en colaboración con el Ayuntamiento de Adeje. El programa incluirá exposiciones y mesas redondas para poner en valor el papel de las mujeres en ámbitos como la ciberseguridad o el medio ambiente y la sostenibilidad. Os dejamos el programa provisional: |
|
|
|
---|
| | | | |
|
| | | | | | 8:30 - 9:30 / Entrega de acreditaciones 9:30 - 10:30 / Apertura institucional 10:30 - 11:10 / Ponencia inaugural: “De oruga fósil a mariposa renovable”
11:15 - 12:15 / Mesa redonda 1: “Impulsando las vocaciones en carreras tecnológicas”
12:15 - 12:30 / Coffee Break 12:30 - 13:30 / Mesa redonda 2: “Innovación aplicada: científicas y emprendedoras” 13:30 - 14:30 / Mesa redonda 3: “Medioambiente y Desarrollo: Vidas dignas en condiciones de justicia y sostenibilidad” 14:30 - 15:00 / Acto de clausura 15:00 / Comida - Cocktail | | | | |
|
| |
|
---|
| |
|
|
| | | | Al día siguiente, 11 de noviembre, el Ministerio de Ciencia e Innovación entregará los galardones de "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" a las 20 ciudades que os habéis incorporado a la red este año. Será en la isla de Gran Canaria, en un acto organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En los próximos días iremos desvelando el programa y toda la información, tanto por mail como en la web y redes sociales. |
|
|
|
---|
| | | | |
|
| | | Oficina de Proyectos Tractores | |
|
| |
|
---|
| |
|
| | | | Con mucha ilusión, os queremos anunciar que la Oficina de Proyectos Tractores ha comenzado su andadura este mes de octubre.
La Oficina de Proyectos Tractores nace con el objetivo de apoyar la concreción y movilización de proyectos de envergadura y con capacidad de transformación, sólidos y competitivos, y que impliquen a diferentes ciudades, además de informar, dinamizar y asesorar en materia de posibilidades de financiación a todos los municipios de la Red.
Ya se han llevado a cabo una serie de sesiones de trabajo online preliminares con las ciudades coordinadoras de los cinco Grupos de Trabajo actualmente en marcha. Como siguiente paso, durante el mes de noviembre se van a convocar más sesiones de trabajo online con cada uno de los Grupos de Trabajo para comenzar el proceso de ideación de posibles proyectos. Estas se completarán con el trabajo presencial que los Grupos de Trabajo desarrollarán el día 17 de noviembre en Barcelona, coincidiendo con el congreso Smart City Expo, en una sesión colaborativa en la que la Oficina estará también presente. |
|
|
|
---|
| | | | |
|
| | | El Consultor de los Ayuntamientos | |
|
| |
|
---|
| |
|
| |  | |
|
| |
|
---|
|
|
| | | | La revista El Consultor de los Ayuntamientos nos dedica un artículo en su edición de octubre.
El artículo es el tercero y último de una serie de tres que la Red Innpulso, en el marco de su Plan de Trabajo para el 2022, ha ido publicando a lo largo del año. En este caso, el artículo recoge una idea, una innovación jurídica y administrativa para la creación de un nuevo instrumento que acelere la innovación en nuestras ciudades: la Subvención Pública de Innovación (SPI). Podéis leerlo completo a través de este enlace: |
|
|
|
---|
| | | | |
|
|
| | | Posgrado en Innovación en la Administración Pública | |
|
| |
|
---|
| |
|
| | |  | |
|
| |
|
---|
| |
|
| | | | Otra de las novedades de este mes es que estamos trabajando en colaboración con la UPC (Universitat Politécnica de Catalunya) y el Centro Internacional para la Innovación en los Servicios Públicos de la Diputación de Barcelona (CIISP) en relación al Posgrado en Innovación en la Administración Pública, que próximamente se pondrá en marcha. En este sentido, nos gustaría invitaros a la sesión de presentación del posgrado que tendrá lugar en formato online este viernes 28 de octubre, de 9:00 a 11:00. Podéis inscribiros a esta sesión en el siguiente botón: |
|
|
|
---|
| | | | |
|
|
|
| | | | | | El 17 y 18 de noviembre se celebrará en Eibar la IV edición del Eibar Business Market. Este evento persigue el objetivo de impulsar el ecosistema emprendedor y empresarial de la comarca de Debabarrena, apoyando la creación y el desarrollo de empresas innovadoras en los sectores estratégicos del territorio. | |
| |
|
|
---|
| | | | |
|
|
| | | | Os recordamos que los canales de comunicación de la Red Innpulso están a vuestra disposición. Podéis enviarnos noticias y novedades para que les demos difusión desde la Red. Condiciones a tener en cuenta: - Deben ser iniciativas/noticias claramente vinculadas a la innovación.
- Se deberá enviar la información a comunicacion@redinnpulso.com
- Cada ciudad podrá enviar un máximo de 1 iniciativa/noticia al mes.
- Se deberá facilitar un enlace donde ya esté publicada la iniciativa/noticia.
- Se deberá facilitar una imagen para acompañar la publicación.
- Una vez recibida la información, se publicará en redes sociales.
- Si se recibe antes del día 25, se publicará en la newsletter de ese mismo mes. Si se recibe más tarde, se publicará el siguiente mes.
Confiamos en que esta propuesta os resulte de interés y entre todas las ciudades miembro podamos aportar contenido de valor a la Red. Recibid un cordial saludo, RED INNPULSO
|
|
|
|
---|
| | | | |
|
| | | | | | | | |
| | | |
|
---|
| | | | |
|
|
| |
| |
|
---|
| |
|
| Ha recibido este e-mail porque está suscrito a Red Innpulso |
| | |
| |
|
---|
|
|
|